外国人来华签证
  	美国签发  
  |   					一类国家:正常批90天次或60/次的国家(正常办理时间3周左右;加急2周左右)  				   					日本、澳大利亚、新西兰、德国、意大利、瑞士、瑞典、卢森堡、奥地利、荷兰、比利时、丹麦、冰岛、挪威、芬兰、等15个国家  				 
   					加拿大(按护照有效期来批签证年数)  				 
   					申请两年签证以上的,每次停留期只有60天,没有90天。申请两年的,停留期可以申请90天  				   					美国(护照有效期有一年的可批十年签证)  				 
   					英国  				 
   					匈牙利,捷克,葡萄牙,西班牙,爱尔兰,新加坡,希腊,智利,汶莱,以色列,阿根廷,巴拿马、等13个国家	L  				 
   					印度  				 
   					收证要求:护照上要有境外签发过的半年多次或2次中国签证,办理时间:10-12个工作天,人要在香港等证!  				   					二类国家:有有效的美国签证、美国绿卡、美国永久居留证的,可申请60天/次的国家  				   					巴西、墨西哥、委内瑞拉、波兰、秘鲁等国家  				 
   					注:客人的美国签证要使用过,有美国入境章才可以申请。若没使用过的,只能试做。  				   					备注:  				   					1、护照上要有过境外签发过的中国签证才能办理;  				   					2、所需资料:护照原件(90天的护照有效期要15个月以上,60天的护照有效期要14个月以上)、2张2寸白底彩照、电脑填好的签证申请表(我司提供空白电子版),申请L180天的只限华人办理,要提供大陆亲属身份证复印件、关系证明及电话。  				   					3、上面的价格都是人在中国或香港澳门等证的正常办理价格,人在第三国或本国等证的分别加500元.  				   					4、正常情况下,正常办理是3周左右,加急办理是2周左右(加急需另加500加急费),不含国庆/圣诞节/春节等特殊节假日;非正常情况的,以通知的时间为准。  				   					5、正常情况下,收证时,对目前中国签证的停留期要求:正常办理的目前中国签证停留期要22天以上;加急办理要求目前中国签证停留期18天以上。非正常情况的,以通知的时间为准。  				   					6、正常或非正常情况下,办理每一证,都按收证时要求加急或正常出证送签,操作原则是以原签证到期前回证,若回证时间在我们计划内提前或推迟回到的加急证,加急费用照收。只要在有效期内回证的,比预算时间提前或推迟回证的,我们不负责解释、免加急费、客人改票费等责任。  				   					7、签好回来后,有个别护照上的原签证可能会被注销(有仟份之一的被注销机率),若注销了,客人取到新签证后的第一次出境不能从北京/上海国际机场出境,尽量按我们建议的宽松口岸出境,出境后随便从哪个口岸回中国即可,以后再次出境在就近口岸出境即可。  				   					8、一类国家备注:  				   					绝大多数都按申请要求签发,但个别情况有仟分之一的机率会出现以下三种情况:  				   					一、申请L90天/次的结果签出L60天/次或批M60天/次,若出现这两种情况按L60天/次或M60天/次的收费;  				   					二、申请M60天/次的结果签出L90天/次或L60天/次,若出现这两种情况也是按M60天/次或L60天/次收费。  				   					三、申请L60天的结果签出L90天/次或M60天/次,若出现这两种情况按L60天/次的收费;  				   					若出现上述情况之一的,签发前不会知会,签好后没有解释。原因可能是领事馆出错也可能是客人护照情况不好。具体哪些情况会出现以上所述,我们无法预知也无法判断。一类国家护照送美国签发的都会有仟分之一的机率出现上述的情况."  				   					9、人在国内等送美国办的,签好回来新签证在中国还没生效,客人需在原签证停留期到期前出境一下,然后使用新的签证回中国,这时新签证才生效.所以,签好回到后,客人必须在原签证停留期到期前出境一下,然后再使用新签证入境.否则,原签证在中国过期了而新的签证将被注销等一切后果客人自负.  				   					10、 因领事馆电脑系统问题,有仟分之一的机率出现护照签好回到时,签证纸上的客人名字或护照号码中的某一数字或字母会是一个?,若出现该情况,我们能做的是及时发觉及时寄回美国改签正确的回来,或根据客人原签证情况建议作哪种改签方案处理,改签费用不收。但若因改签耽误了客人的机票或行程或原签证快到期了需出境办一个月的回来再改签或在需在香港等改签等情况,我们不承担因领事馆出错需改签所做的任何一种情况的处理后果。  				 | 
  	马来西亚签发(人在马来西亚等)  
  |   					适用国家  				 |   					半年2次90天/60天次  				 |   					1年多次60天/次  				 |   					1年多次90天/次  				 | 
|   					印度(自备马来签证)  				 |  |   					9950起  				 |   					9950起  				 | 
|   					古巴、法国、泰国、韩国、阿尔巴尼亚、白俄罗斯、斯洛文尼亚、斯洛伐克、捷克、爱沙尼亚、拉脱维亚、匈牙利、立陶宛、克罗地亚、秘鲁、阿根挺、加拿大、波黑、格鲁吉亚、哥伦比亚(自备马来签证)  				 |   					7150有来华记录(M半年2次90天/次)  				 |   					9150起  				 |   					9150起  				 | 
|   					巴西、墨西哥  				 |   					7450同上  				 |   					9500起  				 |   					9500起  				 | 
|   					委内瑞拉、英国  				 |   					英国7400/委内瑞拉7800  				 |   					10200起  				 |   					10200起  				 | 
|   					玻利维亚、厄瓜多尔  				 |   					7550同上  				 |   					9600起  				 |   					9600起  				 | 
|   					智利  				 |   					7550同上  				 |   					9650起  				 |   					9650起  				 | 
|   					波兰  				 |   					7400同上  				 |   					9050起  				 |   					9050起  				 | 
|   					罗马尼亚、美国  				 |   					罗马尼亚7550/美国7850  				 |   					9350起  				 |   					9350起  				 | 
|   					保伽利亚  				 |   					7700同上  				 |   					9950起  				 |   					9950起  				 | 
|   					乌克兰、俄罗斯  				 |   					有无来华记录乌克兰7550/俄罗斯7700  				 |   					9600起  				 |   					9600起  				 | 
|   					塞尔维亚  				 |   					7400有来华记录  				 |   					9300起  				 |   					9300起  				 | 
|   					摩尔多瓦  				 |   					7550同上  				 |   					9700起  				 |   					9700起  				 | 
|   					亚美尼亚  				 |   					7550同上  				 |   					9650起  				 |   					9650起  				 | 
|   					马其顿  				 |  |   					9050起  				 |   					9050起  				 | 
  	马来西亚,M二年多次90天/60天次10650元起,M一年多次90天/60天次8250起,收证要求:有二次入境中国记录。  
    	马来西亚护照,人在香港等10-14天,价格和人在吉隆坡等证的价格一样(资料是护照/相片/香港入境电脑小票) 
备注:
  备注:
  	1、所有一年多次的都要求有2次入境中国的记录. 
2、所需资料:护照原件(护照上需有马来西亚的入境章)、1张2寸白底彩照;中国公司邀请信电子版(有样版),电脑填好的PDF版的申请表(要能修改的电子版,不要手写和打印的,申请表要求全部填大写字母)\往吉隆坡的机票订单电子版(前面2样交给吉隆坡收证人,后面三样发电子版给我们)
  2、所需资料:护照原件(护照上需有马来西亚的入境章)、1张2寸白底彩照;中国公司邀请信电子版(有样版),电脑填好的PDF版的申请表(要能修改的电子版,不要手写和打印的,申请表要求全部填大写字母)\往吉隆坡的机票订单电子版(前面2样交给吉隆坡收证人,后面三样发电子版给我们)
  	3、办理时间:4个工作天  
    	4、关于护照有效期要求:半年2次60天/次的需8个月以上,一年多次60天/次的需14个月以上,1年多次90天/次的需15个月以上,一年多次180天/次的需18个月以上。  
    	郑重声明:
1、中国邀请公司的电话一定要能打得通;
2、 中国邀请公司的电话打通后一定要有人接;
3、领事馆给中国公司打电话时中国这边接电话的人一定要知道有这么一个人将要来他们公司做商务考察等商务相关事宜。若领事馆给中国公司打电话时打不通的,打通没人接的,接电话的人不知情的,有三种情况之一的,都拒签,若因此拒签所收费用都不退。上面国家中,需自备马来签证的有:印度、哥伦比亚 !
  1、中国邀请公司的电话一定要能打得通;
2、 中国邀请公司的电话打通后一定要有人接;
3、领事馆给中国公司打电话时中国这边接电话的人一定要知道有这么一个人将要来他们公司做商务考察等商务相关事宜。若领事馆给中国公司打电话时打不通的,打通没人接的,接电话的人不知情的,有三种情况之一的,都拒签,若因此拒签所收费用都不退。上面国家中,需自备马来签证的有:印度、哥伦比亚 !
  	荷兰签发 办理时间:10-12个工作天  
  |   					适用国家  				 |   					M一年多次60天/次  				 |   					M一年多次90天/次  				 |   					备注  				 | 
|   					奥地利、澳大利亚、比利时、丹麦、芬兰、德国、意大利、卢森堡、荷兰、新西兰、瑞典、挪威  				 |   					8300起   				 |   					8300起  				 |   					多数批90天  				 | 
|   					克罗地亚、捷克、爱沙尼亚、希腊、匈牙利、爱尔兰、拉脱维亚、立陶宛、波兰、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙  				 |   					8750起  				 |   					8750起  				 |   					多数批60天  				 | 
|   					加拿大  				 |   					8750起  				 |   					8750起  				 |   					按护照有效期来批签证年数  				 | 
|   					美国  				 |   					9000起  				 |   					9000起  				 |   					护照有效期有一年的可批十年签证  				 | 
|   					英国  				 |   					9500起  				 |   					9500起  				 |   					多数批90天  				 | 
|   					保加利亚  				 |   					9700起  				 |   					9700起  				 |  | 
|   					罗马尼亚  				 |   					9050起  				 |   					9050起  				 |   					多数批60天  				 | 
  	备注:
1、收证要求:护照上要有过中国驻外领事馆签发过的中国签证并来过中国的记录,护照有效期要15个月以上。
  1、收证要求:护照上要有过中国驻外领事馆签发过的中国签证并来过中国的记录,护照有效期要15个月以上。
  	2、所需资料:护照原件、2张2寸白底彩照(必须白底,给蓝底的加10元处理费)、电脑填好的签证申请表(我司提供)。  
    	3、正常情况下,办理时间是2周左右,不含国庆/圣诞节/春节等特殊节假日;非正常情况的,以通知的时间为准。
4、正常情况下,收证时,对目前中国签证的停留期要求:目前中国签证停留期要16天以上;非正常情况的,以通知的时间为准。
  4、正常情况下,收证时,对目前中国签证的停留期要求:目前中国签证停留期要16天以上;非正常情况的,以通知的时间为准。
  	5、所有的国家我们都是按M一年多次90天去申请的,但若是签出M一年多次60天的,费用一样。 
6、办的时候不用出境,但签好回来后,要在原签证有效期内出境一下,然后使用新的签证进来,进来后,以后就每90天或60天内出境一下
  6、办的时候不用出境,但签好回来后,要在原签证有效期内出境一下,然后使用新的签证进来,进来后,以后就每90天或60天内出境一下
  	7、人在国内等送荷兰办的,签好回来新签证在中国还没生效,客人需在原签证停留期到期前出境一下,然后使用新的签证回中国,这时新签证才生效.所以,签好回到后,客人必须在原签证停留期到期前出境一下,然后再使用新签证入境.否则,原签证在中国过期了而新的签证将被注销等一切后果客人自负.  
    	8、因领事馆电脑系统问题,有仟分之一的机率出现护照签好回到时,签证纸上的客人名字或护照号码中的某一数字或字母会是一个?,若出现该情况,我们能做的是及时发觉及时寄回荷兰改签正确的回来,或根据客人原签证情况建议作哪种改签方案处理,改签费用不收。但若因改签耽误了客人的机票或行程或原签证快到期了需出境办一个月的回来再改签或在需在香港等改签等情况,我们不承担因领事馆出错需改签所做的任何一种情况的处理后果。  
    	香港签发(人在香港等)  
  |   					国家  				 |   					洋人/华人  				 |   					签证种类  				 |   					价格  				 |   					所需时间  				 | 
|   					奥地利、比利时、捷克、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、德国、希腊、冰岛、卢森堡、荷兰、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典等国家  				 |   					洋人  				 |   					L1次30天/14天  				 |   					1100起  				 |   					4个工作天  				 | 
|   					洋人/华人  				 |   					Z一次30天  				 |   					1200起  				 | ||
|   					洋人  				 |   					L3个月2次30天/次  				 |   					1200起  				 | ||
|   					洋人  				 |   					M1次30天或14天  				 |   					1300起  				 | ||
|   					洋人  				 |   					M3个月2次30天/次  				 |   					1500起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q1一次30天  				 |   					1400起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q2半年1次180天/120天/90天  				 |   					1400起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q2一年2次180天/120天/90天/次  				 |   					1400起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q2半年多次180天/120天/90天次  				 |   					1800起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q2一年多次180天/120天/90天/次  				 |   					2000起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q2两年多次180天/120天/90天/次  				 |   					2550起  				 | ||
|   					所有国家的Q1探配偶或未成年小孩探人父母的没问题,探亲兄弟姐妹、爷爷奶奶、外公外婆有关系证明的试做。所有国家的Q2一年2次180天/次的,都有1%的机率会签到Q2一年多次180天/次,若批到一年多次的,将按一年多次费用结算.所有国家的Q2半年多次180天/次的,都有1%的机率签到Q2半年多次90天/次,若签到半年多次90天/次的,费用一样.价格表下面各国同样情况的也按该方法处理  				 | ||||
|   					日本、韩国、新加坡、芠莱、澳大利亚、新西兰、安道尔、意大利,爱尔兰、以色列、斯洛伐克、多米尼加,巴哈马、秘鲁、阿根廷、巴拉圭、乌拉圭、伯利兹、哥斯达黎加、洪都拉斯、马其顿、哥伦比亚、拉脱维亚、匈牙利、克罗地亚、阿尔巴尼亚、斯洛文尼亚、瑞士等  				 |   					洋人/华人  				 |   					L1次30天/14天  				 |   					1350起  				 |   					2个工作天  				 | 
|   					洋人/华人  				 |   					Z一次30天  				 |   					1450起  				 | ||
|   					洋人/华人  				 |   					L3个月2次30天/次  				 |   					1550起  				 | ||
|   					洋人/华人  				 |   					M1次30天或14天  				 |   					1550起  				 | ||
|   					洋人/华人  				 |   					M3个月2次30天/次  				 |   					1750起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q1一次30天  				 |   					1650起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q2半年1次180天/120天/90天  				 |   					1600起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q2一年2次180天/120天/90天/次  				 |   					1700起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q2半年多次180天/120天/90天次  				 |   					2000起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q2一年多次180天/120天/90天/次  				 |   					2650起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q2两年多次180天/120天/90天/次  				 |   					2900起  				 | ||
|   					法国  				 |   					洋人  				 |   					L1次30天/14天  				 |   					1300起  				 |   					4个工作天  				 | 
|   					洋人  				 |   					L3个月2次30天/次  				 |   					1500起  				 | ||
|   					华人/洋人  				 |   					Z一次30天  				 |   					1400起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q1一次30天  				 |   					1600起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q2半年1次180天/120天/90天  				 |   					1600起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q2一年2次180天/120天/90天/次  				 |   					1700起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q2半年多次180天/120天/90天次  				 |   					2050起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q2一年多次180天/120天/90天/次  				 |   					2400起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q2两年多次180天/120天/90天/次  				 |   					2750起  				 | ||
|   					英国  				 |   					洋人  				 |   					L1次30天/14天  				 |   					1500起  				 |   					按2个工作天办理  				 | 
|   					洋人  				 |   					L3个月2次30天/次  				 |   					1800起  				 | ||
|   					洋人  				 |   					M一次30天或14天  				 |   					1700起  				 | ||
|   					洋人  				 |   					M3个月2次30天/次  				 |   					2000起  				 | ||
|   					华人/洋人  				 |   					Z一次30天  				 |   					1600起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q1一次30天  				 |   					1800起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q2半年1次180天/120天/90天  				 |   					1600起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q2一年2次180天/120天/90天/次  				 |   					1800起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q2半年多次180天/120天/90天次  				 |   					2650起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q2一年多次180天/120天/90天/次  				 |   					3850起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q2两年多次180天/120天/90天/次  				 |   					4050起  				 | ||
|   					加拿大  				 |   					洋人/华人  				 |   					Z一次30天  				 |   					1800起  				 |   					按2个工作天办理 | 
|   					洋人/华人  				 |   					X1、X2  				 |   					1800起  				 | ||
|   					洋人  				 |   					L一次30天或14天  				 |   					1700起  				 | ||
|   					洋人  				 |   					L3个月2次30天/次  				 |   					1850起  				 | ||
|   					洋人  				 |   					L1年多次30天/次或60天/次  				 |   					2650起  				 | ||
|   					洋人  				 |   					L2-4年多次30天/次或60天/次  				 |   					2800起  				 | ||
|   					洋人  				 |   					L5-10年多次30天/次或60天/次  				 |   					3200起  				 | ||
|   					洋人  				 |   					M一次30天或14天  				 |   					1900起  				 | ||
|   					洋人  				 |   					M3个月2次30天/次  				 |   					2050起  				 | ||
|   					洋人  				 |   					M1年多次30天/次或60天/次  				 |   					2850起  				 | ||
|   					洋人  				 |   					M2-4年多次30天/次或60天/次  				 |   					3000起  				 | ||
|   					洋人  				 |   					M5-10年多次30天/次或60天/次  				 |   					3400起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q1一次30天  				 |   					1900起  				 | ||
|   					洋人/华人  				 |   					Q2  1次180天/120天/90天  				 |   					1850起  				 | ||
|   					洋人/华人  				 |   					Q2 一年多次180天/120天/90天/次  				 |   					2650起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q2 2-4年多次180天/120天/90天/次  				 |   					3000起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q2 5-10年多次180天/120天/90天/次  				 |   					3200起  				 | ||
|   					所有加拿大护照在香港签发的L、M、Q2等签证种类,签证有效期不由客人定,领事馆根据客人护照情况而批,我们按客人的要求申请,签出哪种便按相应种类收费。  				 | ||||
|   					美国  				 |   					洋人  				 |   					L1次30天或14天  				 |   					2100起  				 |   					按2个工作天办理  				 | 
|   					洋人  				 |   					L3个月2次30天/次  				 |   					2050起  				 | ||
|   					洋人  				 |   					L半年多次60天/次  				 |   					2450起  				 | ||
|   					洋人  				 |   					L10年多次60天/次  				 |   					3600起  				 | ||
|   					洋人  				 |   					M1次30天或14天  				 |   					2300起  				 | ||
|   					洋人  				 |   					M3个月2次30天/次  				 |   					2500起  				 | ||
|   					洋人  				 |   					M半年多次60天/次  				 |   					2650起  				 | ||
|   					洋人  				 |   					M10年多次60天/次  				 |   					3800起  				 | ||
|   					洋人/华人  				 |   					Z一次30天  				 |   					2200起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q1一次30天  				 |   					2400起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q2半年1次180天/120天/90天  				 |   					2300起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q2半年2次180天/120天/90天/次  				 |   					2300起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q2半年多次180天/120天/90天/次  				 |   					2600起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q2一年多次180天/120天/90天/次  				 |   					3050起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q2,10年多次180天/120天/次/90天  				 |   					3600起  				 | ||
|   					巴西  				 |   					洋人  				 |   					L1次30天/14天  				 |   					1550起  				 |   					按2个工作天办理  				 | 
|   					洋人  				 |   					L3个月2次30天/次  				 |   					1750起  				 | ||
|   					洋人  				 |   					M1次30天或14天  				 |   					1750起  				 | ||
|   					洋人  				 |   					M3个月2次30天/次  				 |   					2050起  				 | ||
|   					洋人/华人  				 |   					Z一次30天  				 |   					1650起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q1一次30天  				 |   					1850起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q2半年1次180天/120天/90天  				 |   					1700起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q2一年2次180天/120天/90天/次  				 |   					1850起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q2半年多次180天/120天/90天次  				 |   					2450起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q2一年多次180天/120天/90天/次  				 |   					3200起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q2两年多次180天/120天/90天/次  				 |   					3550起  				 | ||
|   					罗马尼亚  				 |   					洋人  				 |   					L1次30天/14天  				 |   					1700起  				 |   					按2个工作天办理  				 | 
|   					洋人  				 |   					L3个月2次30天/次  				 |   					1850起  				 | ||
|   					洋人  				 |   					M1次30天或14天  				 |   					1900起  				 | ||
|   					洋人  				 |   					M3个月2次30天/次  				 |   					2050起  				 | ||
|   					洋人  				 |   					Z一次30天  				 |   					1800起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q1一次30天  				 |   					2000起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q2半年1次180天/120天/90天  				 |   					1900起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q2一年2次180天/120天/90天/次  				 |   					2100起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q2半年多次180天/120天/90天次  				 |   					2600起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q2一年多次180天/120天/90天/次  				 |   					2700起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q2两年多次180天/120天/90天/次  				 |   					3250起  				 | ||
|   					玻利维亚  				 |   					洋人  				 |   					L1次30天/14天  				 |   					1600起  				 |   					按2个工作天办理  				 | 
|   					洋人  				 |   					L3个月2次30天/次  				 |   					1850起  				 | ||
|   					洋人  				 |   					Z一次30天  				 |   					1700起  				 | ||
|   					洋人  				 |   					M1次30天或14天  				 |   					1800起  				 | ||
|   					洋人  				 |   					M3个月2次30天/次  				 |   					2150起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q1一次30天  				 |   					1900起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q2半年1次180天/120天/90天  				 |   					1650起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q2一年2次180天/120天/90天/次  				 |   					2000起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q2半年多次180天/120天/90天次  				 |   					2600起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q2一年多次180天/120天/90天/次  				 |   					3300起  				 | ||
|   					华人/洋人探亲  				 |   					Q2两年多次180天/120天/90天/次  				 |   					3500起  				 | ||
|   					委内瑞拉  				 |   					洋人  				 |   					L1次30天/14天  				 |   					1750起  				 |   					按2个工作天办理  				 | 
|   					洋人  				 |   					L3个月2次30天/次  				 |   					2100起  				 | ||
|   					洋人  				 |   					Z一次30天  				 |   					1900起  				 | ||
|   					洋人  				 |   					M1次30天或14天  				 | 您可能还会对这些签证资讯感兴趣 | ||
 
